top of page
34.jpg

*IN RYTHM

​

KWPN 2005

*Invide KWPN x *Moonlight Sonata KWPN

34.jpg

Historia In Rythm zaczyna siÄ™ jeszcze u poczÄ…tku Bernaux, wtedy, gdy na stajni byÅ‚y tylko 4 konie - Moonlight Sonata (z oferty na WHK Diadem), Kill Him, Carthago L oraz Emerald Princess. FunkcjonujÄ…ca wtedy stajnia SKS Erryginal posiadaÅ‚a wspaniaÅ‚ego ogiera, jakim byÅ‚ *Invide. Ten holenderczyk zupeÅ‚nie zawróciÅ‚ mi w gÅ‚owie, z ogromnym zaangażowaniem Å›ledziÅ‚am jego karierÄ™, nowego potomka i wszystko co go dotyczyÅ‚o. Gniadosz byÅ‚ bardzo utalentowany, wystawiany w konkursie zajmowaÅ‚ zawsze czoÅ‚owe lokaty - i wÅ‚aÅ›nie to skÅ‚oniÅ‚o mnie do podjÄ™cia bardzo istotnej decyzji - chcÄ™ po tym ogierze źrebiÄ™. Jako, że mieliÅ›my ograniczony wybór matki padÅ‚ na Moonlight, która co prawda byÅ‚a koniem ujeżdżeniowym. W jej żyÅ‚ach pÅ‚ynęła krew *Totilasa i *Pabioli, dlatego ciekawiÅ‚o mnie co z tej mieszanki wyjdzie. UrodziÅ‚a siÄ™ kara klaczka, która od samego wstania pokazywaÅ‚a charakterek i różki. Z czasem byÅ‚a coraz wiÄ™kszym Å‚obuzem. Do 4 roku życia biegaÅ‚a po pastwiskach, a później rozpoczÄ™liÅ›my jej trening. Bardzo chciaÅ‚am by skakaÅ‚a, pamiÄ™tam jak pierwszy raz puÅ›ciliÅ›my jÄ… w korytarz - Rythm skakaÅ‚a pod sam sufit, a moje serce taÅ„czyÅ‚o z radoÅ›ci. W trakcie zajeżdżania okazaÅ‚o siÄ™, że ujeżdżenie tak czy siak nie wchodziÅ‚oby w grÄ™ ponieważ klacz byÅ‚a temperamentna, szybka i niecierpliwa. 

​

Jest harmonijna i atletyczna. Ma proporcjonalnÄ…, Å‚adna gÅ‚owÄ™ z szerokim czoÅ‚em i inteligentnymi oczami. Szyja jest dÅ‚uga, osadzona na skoÅ›nie ustawionych Å‚opatkach, które pozwalajÄ… jej na wykonywanie Å›wietnych skoków. KÅ‚Ä…b jest wyraźnie uwydatniony, kÅ‚oda zwiÄ™zla i mocna. Rythm ma prawidÅ‚owe, silne koÅ„czyny z dobrze zaznaczonymi stawami i twardymi kopytami. Jedyne co znacznie odróżnia jÄ… od innych skokowych koni to ruch - istny balet, choć znacznie szybszy od klasycznego, trzeba przyznać, że Rythm hipnotyzuje w kÅ‚usie, a galop "pod górkÄ™" zachwyca nawet na parkurze. 

​

Jest bardzo ciekawÄ… mieszankÄ… temperamentnego Invide i spokojnej Moonlight. Jednak charakter to u niej huÅ›tawka. Raz potrafi pokazać pazurki, a raz bywa spokojna i niesamowicie Å‚agodna. Czasem przy obcych, którzy chcÄ… z niÄ… pracować lubi siÄ™ postawić i tak jak ojciec idzie w swojÄ… stronÄ™. Ludzi znajomych traktuje z szacunkiem. W boksie stoi spokojnie czekajÄ…c na karmienie lub wypuszczenie na padok. Lubi zaczepiać z nudów inne konie, czy to te z sÄ…siednich boksów, czy te, które wÅ‚aÅ›nie przechodzÄ… obok, lub te podczas wyjÅ›cia na wybieg. 

​

Na treningach to koÅ„, który siÄ™ nigdy nie mÄ™czy. ZaryzykowaÅ‚abym stwierdzenie, że ma wmontowany na staÅ‚e maÅ‚y motorek, który jÄ… napÄ™dza. Nie jest koniem Å‚atwym do jazdy, bo wymaga konkretnych, jasnych sygnaÅ‚ów, bez nich trochÄ™ siÄ™ gubi. I choć do niższych przeszkód jest sama w stanie ocenic odlegÅ‚ość i wymierzyć punkt odbicia, tak w wyższych potrzebuje do tego jeźdźca. Jej dużym atutem jest elastyczność i to, że opanowaÅ‚a zwroty na zadzie do perfekcji, dziÄ™ki temu w ciasnym nawrocie nie trzeba siÄ™ martwić czy siÄ™ zmieÅ›ci, a w niektórych miejscach na parkurze zaoszczÄ™dzić czas nie objeżdżajÄ…c pewnych elementów.

​

​

Osiągnięcia:​

  1. NAJ SKOCZEK | SKS VANCOUVER

  2. Tytul Najladniejszej Klaczy | Hipodrom Podkowa

  3. Tytul Najdalniejszego Konia kl. CC* | Hipodrom Zanzibar

  4. Tytul naj klaczy zawodow | Hipodrom Patchen

  5. Wicemistrz Halowych Mistrzostw Malinowego Wzgórza w skokach przez przeszkody (kl. C)

  6. I miejsce w skokach CC  Hipodrom Thorn (dzieÅ„ 4)

  7. I miejsce w Skokach kl. C | SKS Secret

  8. I miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Kier

  9. I miejsce w Skokach kl. C | WSK Dolar

  10. I miejsce w Skokach kl. C | WSK Royal Horse

  11. I miejsce w Skokach kl. N | Hipodrom Champagne

  12. I miejsce w Skokach kl. C | Hipodrom Over Again

  13. I miejsce w Skokach kl. C | SKS Alandra

  14. I miejsce w Skokach na Czas kl. C | Hipodrom Ridge

  15. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Golden Prestige

  16. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Simple Paradise

  17. I miejsce w skokach kl. CC | WSK Ombrage

  18. I miejsce w skokach kl. CC-1 | WHKS Centaur

  19. I miejsce w Serii Naj kat. Naj Kary | Sparklette

  20. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Black Light

  21. I miejsce w skokach kl. CC-1 | SK Bernauxstud

  22. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Golden Sky

  23. I miejsce w skokach kl. CC | SK Defacto

  24. I miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Unicorn

  25. I miejsce w Abecadle kat. I | Hipodromie Moonlight

  26. I miejsce w skokach kl. CC-2 | SKS Vancouver

  27. I miejsce w skokach kl. CC-1 | WHK Kwitnacy Lotos

  28. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Liliowej Zatoce

  29. I miejsce w skokach kl. CC-2 | Hipodromie Freedom

  30. I miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Heart

  31. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Greenfield Stables

  32. I miejsce w skokach kl. C | Misteroso Esperanto

  33. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodromie Abash

  34. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Akai Hikari

  35. I miejsce w skokach kl CC | WSK Codegad

  36. I miejsce w skokach kl. CC-1 | HKS Saghyme

  37. I miejsce w skokach kl. CC | Shutter Stable

  38. I miejsce w skokach kl. CC1 | Hipodromie Sakura

  39. I miejsce w skokach kl. CC1 | SK Blue Hill

  40. I miejsce w skokach kl. CC | Hipodrom Ivanow

  41. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodrom Pinos

  42. I miejsce w Wystawie Klaczy KWPN | Hipodrom Heart

  43. I miejsce w skokach kl. CC-1 | Peine Stable

  44. I miejsce w skokach kl. C na Otwraciu Homestead Dressage

  45. I miejsce w skokach klas wysokich | WSS Bleiktne Wzgorza

  46. I miejsce w skokach kl. CC-1 | SK Akai Hikari

  47. I miejsce w skokach kl. C | Homestead Stud 

  48. I miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Plus

  49. I miejsce w skokach kl. CC-2 | HK Saphira 

  50. I miejsce w skokach kl.C | Hipodrom Thorn (dzien 1)

  51. I miejsce w skokach kl. C w Konkursie Druzynowym | Oak's Training Center 

  52. I miejsce w Rolex Champions Leauge Second Event (klasa CC) | Hipodrom Thorn 

  53. I miejscce w skokach kl. CC-1 | SKS Caraway

  54. II miejsce w Skokach kl. C | WHK Brookland Ridge

  55. II miejsce w skokach kl. C | Florence Sport Stud

  56. II miejsce w Skokach kl. C | Hipodromie Alpen Gold

  57. II miejsce w skokach kl. C | Florence Sport Stud

  58. II miejsce w Skokach kl. C | SKS Lisey

  59. II miejsce w Skokach kl. CC-1 | SÅ‚onecznym Wzgórzu

  60. II miejsce w skokach kl. CC-2 | SK DeFacto

  61. II miejsce w skokach kl. CC-1 | Reveland Stables

  62. II miejsce w skokach kl. CC | Crystal Perfect

  63. II miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Lola

  64. II miejsce w skokach kl. CC-2 | HK Invincible

  65. II miejsce w skokach kl. CC-1 | SK Akai Hikari

  66. II miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodromie Paris

  67. II miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Lola

  68. II miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodromie Fire

  69. II miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodromie Kropka

  70. II miejsce w skokach kl. CC-1 | Kwitnacym Lotosie

  71. II miejsce w skokach kl. CC-1 | SKS Detalis

  72. II miejsce w skokach kl. CC | Stajni Stalisle

  73. II miejsce w skokach kl. CC* | Hipodromie Zanzibar

  74. II miejsce w skokach kl. CC-1 | SK BlueHill

  75. II miejsce w skokach kl. CC-1 | Silver Stud

  76. II miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Ivanow

  77. II miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Podkowa

  78. II miejsce w skokach kl. C1 | WHK Silvana

  79. II miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Sopy [NAGRODA]

  80. II miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Patchen

  81. II miejsce w skokach kl. CC-1 | HKS Saghyme

  82. II miejsce w Skokach kl. C podczas Jumping Winter Tour na Hipodromie Lapeu

  83. II miejsce w skokach Kl. C | HMMW (dzien II)

  84. II miejsce w skokach kl. C | HMMW (dzien III)

  85. II miejsce w skokach kl. C | IAH

  86. II miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Thorn (dzien 3)

  87. II miejsce w skokach kl. CC podczas MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Konia Arabskiego 

  88. II miejsce w Rolex Evening Jumping Champion | Hipodrom Thorn (dzieÅ„ 1)

  89. II miejsce w skokach CC | Hipodrom Thorn (dzieÅ„ 2)

  90. II miejsce w Rolex Evening Jumping Champion | Hipodrom Thorn (dzieÅ„ 2)

  91. II miejsce w skokach CC z ocenÄ… stylu | Hipodrom Thorn (dzieÅ„ 4)

  92. II miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Thorn (dzien 1)

  93. III miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Sakura

  94. III miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Sakura

  95. III miejsce w skokach kl. C | Hipodrom Thorn (dzien 2)

  96. III miejsce w skokach kl. C | Hipodrom Thorn (dzien 2)

  97. III miejsce w skokach kl. C | Hipodrom Thorn (dzien 3)

  98. III miejsce w Skokach kl. C | Hipodrome Ridge

  99. III miejsce w skokach kl. C | Hipodrom Lapeu 

  100. III miejsce w skokach kl. C | Stajnia Itaka

  101. III miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Ivanow

  102. III miejsce w skokach kl. CC-1 | SKS Vancouver

  103. III miejsce w skokach kl. CC-1 | Stepach Numenoru

  104. III miejsce w skokach kl. C | Aspera Ranch

  105. III miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Lola

  106. III miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Brzozowe Wzgorze

  107. III miejsce w skokach kl. C | Rubinova Stud

  108. III miejsce w skokach kl. CC | Rubinova Stud

  109. III miejsce w skokach kl. CC-1 | Linde Alleen

  110. III miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Saganek

  111. III miejsce w skokach kl. ST** | Daily Pleasure (Czechy)

  112. III miejsce w skokach CC z ocenÄ… stylu | Hipodrom Thorn (dzieÅ„ 2)

  113. III miejsce w skokach kl. CC-1 | Desitny Valley

  114. I miejsce na Wystawie Sportowych w kat. "klacze" podczas 9 rocznicy Selman Arabians

  115. Wyróżnienie w skokach CC z ocenÄ… stylu na Hipodrom Thorn (dzieÅ„ 3)

  116. Wyróżnienie w Rolex Evening Jumping Champion | Hipodrom Thorn (dzieÅ„ 4)

  117. Wyróżnienie w Rolex Champions Leauge First Event (klasa CC) | Hipodrom Thorn 

Potomstwo:

  1. og. Active Arsenal KWPN po Supreme Station KWPN

  2. og. Staccato KWPN po *Octavius KWPN

  3. kl. Reversh KWPN po *Ever You Check KWPN

  4. kl. *Ithuuda S KWPN po *Stradivarious KWPN

  5. kl. Rythm Miss KWPN po *Eternally Missed 

  6. kl. My Secret Madame KWPN po *Cornalin KWPN

  7. kl. *Illuminari KWPN po *Bliss KWPN

  8. kl. *Nightcall po Foudre Rouge KWPN

  9. kl. Palermo KWPN po Prinzlet KWPN

​

Treningi:

bottom of page