
Historia In Rythm zaczyna się jeszcze u początku Bernaux, wtedy, gdy na stajni były tylko 4 konie - Moonlight Sonata (z oferty na WHK Diadem), Kill Him, Carthago L oraz Emerald Princess. Funkcjonująca wtedy stajnia SKS Erryginal posiadała wspaniałego ogiera, jakim był *Invide. Ten holenderczyk zupełnie zawrócił mi w głowie, z ogromnym zaangażowaniem śledziłam jego karierę, nowego potomka i wszystko co go dotyczyło. Gniadosz był bardzo utalentowany, wystawiany w konkursie zajmował zawsze czołowe lokaty - i właśnie to skłoniło mnie do podjęcia bardzo istotnej decyzji - chcę po tym ogierze źrebię. Jako, że mieliśmy ograniczony wybór matki padł na Moonlight, która co prawda była koniem ujeżdżeniowym. W jej żyłach płynęła krew *Totilasa i *Pabioli, dlatego ciekawiło mnie co z tej mieszanki wyjdzie. Urodziła się kara klaczka, która od samego wstania pokazywała charakterek i różki. Z czasem była coraz większym łobuzem. Do 4 roku życia biegała po pastwiskach, a później rozpoczęliśmy jej trening. Bardzo chciałam by skakała, pamiętam jak pierwszy raz puściliśmy ją w korytarz - Rythm skakała pod sam sufit, a moje serce tańczyło z radości. W trakcie zajeżdżania okazało się, że ujeżdżenie tak czy siak nie wchodziłoby w grę ponieważ klacz była temperamentna, szybka i niecierpliwa.
Jest harmonijna i atletyczna. Ma proporcjonalną, ładna głowę z szerokim czołem i inteligentnymi oczami. Szyja jest długa, osadzona na skośnie ustawionych łopatkach, które pozwalają jej na wykonywanie świetnych skoków. Kłąb jest wyraźnie uwydatniony, kłoda zwięzla i mocna. Rythm ma prawidłowe, silne kończyny z dobrze zaznaczonymi stawami i twardymi kopytami. Jedyne co znacznie odróżnia ją od innych skokowych koni to ruch - istny balet, choć znacznie szybszy od klasycznego, trzeba przyznać, że Rythm hipnotyzuje w kłusie, a galop "pod górkę" zachwyca nawet na parkurze.
Jest bardzo ciekawą mieszanką temperamentnego Invide i spokojnej Moonlight. Jednak charakter to u niej huśtawka. Raz potrafi pokazać pazurki, a raz bywa spokojna i niesamowicie łagodna. Czasem przy obcych, którzy chcą z nią pracować lubi się postawić i tak jak ojciec idzie w swoją stronę. Ludzi znajomych traktuje z szacunkiem. W boksie stoi spokojnie czekając na karmienie lub wypuszczenie na padok. Lubi zaczepiać z nudów inne konie, czy to te z sąsiednich boksów, czy te, które właśnie przechodzą obok, lub te podczas wyjścia na wybieg.
Na treningach to koń, który się nigdy nie męczy. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że ma wmontowany na stałe mały motorek, który ją napędza. Nie jest koniem łatwym do jazdy, bo wymaga konkretnych, jasnych sygnałów, bez nich trochę się gubi. I choć do niższych przeszkód jest sama w stanie ocenic odległość i wymierzyć punkt odbicia, tak w wyższych potrzebuje do tego jeźdźca. Jej dużym atutem jest elastyczność i to, że opanowała zwroty na zadzie do perfekcji, dzięki temu w ciasnym nawrocie nie trzeba się martwić czy się zmieści, a w niektórych miejscach na parkurze zaoszczędzić czas nie objeżdżając pewnych elementów.
Osiągnięcia:
-
NAJ SKOCZEK | SKS VANCOUVER
-
Tytul Najladniejszej Klaczy | Hipodrom Podkowa
-
Tytul Najdalniejszego Konia kl. CC* | Hipodrom Zanzibar
-
Tytul naj klaczy zawodow | Hipodrom Patchen
-
Wicemistrz Halowych Mistrzostw Malinowego Wzgórza w skokach przez przeszkody (kl. C)
-
I miejsce w skokach CC Hipodrom Thorn (dzień 4)
-
I miejsce w Skokach kl. C | SKS Secret
-
I miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Kier
-
I miejsce w Skokach kl. C | WSK Dolar
-
I miejsce w Skokach kl. C | WSK Royal Horse
-
I miejsce w Skokach kl. N | Hipodrom Champagne
-
I miejsce w Skokach kl. C | Hipodrom Over Again
-
I miejsce w Skokach kl. C | SKS Alandra
-
I miejsce w Skokach na Czas kl. C | Hipodrom Ridge
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Golden Prestige
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Simple Paradise
-
I miejsce w skokach kl. CC | WSK Ombrage
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | WHKS Centaur
-
I miejsce w Serii Naj kat. Naj Kary | Sparklette
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Black Light
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | SK Bernauxstud
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Golden Sky
-
I miejsce w skokach kl. CC | SK Defacto
-
I miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Unicorn
-
I miejsce w Abecadle kat. I | Hipodromie Moonlight
-
I miejsce w skokach kl. CC-2 | SKS Vancouver
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | WHK Kwitnacy Lotos
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Liliowej Zatoce
-
I miejsce w skokach kl. CC-2 | Hipodromie Freedom
-
I miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Heart
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Greenfield Stables
-
I miejsce w skokach kl. C | Misteroso Esperanto
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodromie Abash
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Akai Hikari
-
I miejsce w skokach kl CC | WSK Codegad
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | HKS Saghyme
-
I miejsce w skokach kl. CC | Shutter Stable
-
I miejsce w skokach kl. CC1 | Hipodromie Sakura
-
I miejsce w skokach kl. CC1 | SK Blue Hill
-
I miejsce w skokach kl. CC | Hipodrom Ivanow
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodrom Pinos
-
I miejsce w Wystawie Klaczy KWPN | Hipodrom Heart
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | Peine Stable
-
I miejsce w skokach kl. C na Otwraciu Homestead Dressage
-
I miejsce w skokach klas wysokich | WSS Bleiktne Wzgorza
-
I miejsce w skokach kl. CC-1 | SK Akai Hikari
-
I miejsce w skokach kl. C | Homestead Stud
-
I miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Plus
-
I miejsce w skokach kl. CC-2 | HK Saphira
-
I miejsce w skokach kl.C | Hipodrom Thorn (dzien 1)
-
I miejsce w skokach kl. C w Konkursie Druzynowym | Oak's Training Center
-
I miejsce w Rolex Champions Leauge Second Event (klasa CC) | Hipodrom Thorn
-
I miejscce w skokach kl. CC-1 | SKS Caraway
-
II miejsce w Skokach kl. C | WHK Brookland Ridge
-
II miejsce w skokach kl. C | Florence Sport Stud
-
II miejsce w Skokach kl. C | Hipodromie Alpen Gold
-
II miejsce w skokach kl. C | Florence Sport Stud
-
II miejsce w Skokach kl. C | SKS Lisey
-
II miejsce w Skokach kl. CC-1 | Słonecznym Wzgórzu
-
II miejsce w skokach kl. CC-2 | SK DeFacto
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | Reveland Stables
-
II miejsce w skokach kl. CC | Crystal Perfect
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Lola
-
II miejsce w skokach kl. CC-2 | HK Invincible
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | SK Akai Hikari
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodromie Paris
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Lola
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodromie Fire
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | Hipodromie Kropka
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | Kwitnacym Lotosie
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | SKS Detalis
-
II miejsce w skokach kl. CC | Stajni Stalisle
-
II miejsce w skokach kl. CC* | Hipodromie Zanzibar
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | SK BlueHill
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | Silver Stud
-
II miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Ivanow
-
II miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Podkowa
-
II miejsce w skokach kl. C1 | WHK Silvana
-
II miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Sopy [NAGRODA]
-
II miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Patchen
-
II miejsce w skokach kl. CC-1 | HKS Saghyme
-
II miejsce w Skokach kl. C podczas Jumping Winter Tour na Hipodromie Lapeu
-
II miejsce w skokach Kl. C | HMMW (dzien II)
-
II miejsce w skokach kl. C | HMMW (dzien III)
-
II miejsce w skokach kl. C | IAH
-
II miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Thorn (dzien 3)
-
II miejsce w skokach kl. CC podczas Międzynarodowego Festiwalu Konia Arabskiego
-
II miejsce w Rolex Evening Jumping Champion | Hipodrom Thorn (dzień 1)
-
II miejsce w skokach CC | Hipodrom Thorn (dzień 2)
-
II miejsce w Rolex Evening Jumping Champion | Hipodrom Thorn (dzień 2)
-
II miejsce w skokach CC z oceną stylu | Hipodrom Thorn (dzień 4)
-
II miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Thorn (dzien 1)
-
III miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Sakura
-
III miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Sakura
-
III miejsce w skokach kl. C | Hipodrom Thorn (dzien 2)
-
III miejsce w skokach kl. C | Hipodrom Thorn (dzien 2)
-
III miejsce w skokach kl. C | Hipodrom Thorn (dzien 3)
-
III miejsce w Skokach kl. C | Hipodrome Ridge
-
III miejsce w skokach kl. C | Hipodrom Lapeu
-
III miejsce w skokach kl. C | Stajnia Itaka
-
III miejsce w skokach kl. CC | Hipodromie Ivanow
-
III miejsce w skokach kl. CC-1 | SKS Vancouver
-
III miejsce w skokach kl. CC-1 | Stepach Numenoru
-
III miejsce w skokach kl. C | Aspera Ranch
-
III miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Lola
-
III miejsce w skokach kl. CC-1 | WSK Brzozowe Wzgorze
-
III miejsce w skokach kl. C | Rubinova Stud
-
III miejsce w skokach kl. CC | Rubinova Stud
-
III miejsce w skokach kl. CC-1 | Linde Alleen
-
III miejsce w skokach kl. C | Hipodromie Saganek
-
III miejsce w skokach kl. ST** | Daily Pleasure (Czechy)
-
III miejsce w skokach CC z oceną stylu | Hipodrom Thorn (dzień 2)
-
III miejsce w skokach kl. CC-1 | Desitny Valley
-
I miejsce na Wystawie Sportowych w kat. "klacze" podczas 9 rocznicy Selman Arabians
-
Wyróżnienie w skokach CC z oceną stylu na Hipodrom Thorn (dzień 3)
-
Wyróżnienie w Rolex Evening Jumping Champion | Hipodrom Thorn (dzień 4)
-
Wyróżnienie w Rolex Champions Leauge First Event (klasa CC) | Hipodrom Thorn
Potomstwo:
-
og. Active Arsenal KWPN po Supreme Station KWPN
-
og. Staccato KWPN po *Octavius KWPN
-
kl. Reversh KWPN po *Ever You Check KWPN
-
kl. *Ithuuda S KWPN po *Stradivarious KWPN
-
kl. Rythm Miss KWPN po *Eternally Missed
-
kl. My Secret Madame KWPN po *Cornalin KWPN
-
kl. *Illuminari KWPN po *Bliss KWPN
-
kl. *Nightcall po Foudre Rouge KWPN
-
kl. Palermo KWPN po Prinzlet KWPN
