top of page

*KLASSICAL DEVOTION

​

Koń Czystej Krwi Arabskiej 2010

Magnum Psyche oo x Salimah Min Allah+ oo

Osiągnięcia:

  1. Silver Champion kategorii 'ogiery od 4 do 6 lat' na Moroccan Event 2016

  2. Srebrny Medal w skokach na Arabian Olympics 2016

  3. Najlepszy Ogier w klasie L w konkursie ujeżdżenia niskich klas | Hipodrom Pustynny Wiatr

  4. I miejsce na Wystawie Koni Kasztanowatych w kat. Ogiery | Hipodrom Sapporo

  5. I miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Zawody Florence

  6. I miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Zawody Florence

  7. I miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Zawody Florence

  8. I miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Hipodrom Pustynny Wiatr

  9. I miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Hipodrom Pustynny Wiatr

  10. I miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Black Power Stud

  11. I miejsce w Ukokach klasy LL | Hipodrom Kier

  12. I miejsce w Ukokach klasy LL | Hipodrom Pustynny Wiatr

  13. I miejsce w Skokach klasy LL | Hipodrom Pustynny Wiatr

  14. I miejsce w Pokazie kasztanowatych ogierów | Hipodrom Pustynny Wiatr

  15. I miejsce w Skokach klasy LL "Dzień I" | Hipodrom Pustynny Wiatr

  16. I miejsce w Skokach klasy LL | Hipodrom Dynasty

  17. I miejsce w Skokach klasy LL (Dzień I) | Hipodrom Sapporo

  18. II miejsce w Skokach klasy L (DzieÅ„ III) | Hipodrom Sapporo

  19. II miejsce w Ujeżdżeniu klasy L |Hipodrom Pustynny Wiatr

  20. II miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Hipodrom Pustynny Wiatr

  21. II miejsce w Skokach na Arabian Olympics 2016 | International Arabian Horse Organization

  22. II miejsce w Skokach klasy LL | Hipodrom Pustynny Wiatr

  23. II miejsce w Pokazie kasztanowatych ogierów | Hipodrom Pustynny Wiatr

  24. II miejsce w Pokazie kasztanowatych ogierów | Hipodrom Pustynny Wiatr

  25. II miejsce w Pokazie kasztanowatych ogierów | Hipodrom Pustynny Wiatr

  26. III miejsce w Skokach klasy LL (Dzień II) | Hipodrom Sapporo

  27. III miejsce w Skokach dla kasztanowatych w klasie LL | Hipodrom Paris

  28. III miejsce w Skokach dla kasztanowatych w klasie L | Hipodrom Paris

  29. III miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Hipodrom Pustynny Wiatr

  30. III miejsce w Ujeżdżeniu klasy L | Hipodrom Pustynny Wiatr

  31. III miejsce w Pokazie kasztanowatych ogierów | Hipodrom Pustynny Wiatr

  32. III miejsce w Skokach klasy LL "Dzień II" | Hipodrom Pustynny Wiatr

  33. III miejsce w Skokach klasy LL "Dzień III" | Hipodrom Pustynny Wiatr

  34. III miejsce w Pokazie kasztanowatych ogierów | Hipodrom Pustynny Wiatr

  35. III miejsce w Pokazie Kasztanowatych Ogierów DzieÅ„ II | Hipodrom Pustynny Wiatr

  36. IV miejsce w Skokach klasy L (DzieÅ„ I) | Hipodrom Sapporo

  37. IV miejsce w Skokach klasy L (DzieÅ„ II) | Hipodrom Sapporo

  38. IV miejsce w Skokach klasy LL (Dzień III) | Hipodrom Sapporo

  39. IV miejsce w Skokach klasy LL | Hipodrom Kier

  40. IV miejsce w Pokazie Kasztanowatych Ogierów DzieÅ„ I | Hipodrom Pustynny Wiatr

  41. IV miejsce w Pokazie Kasztanowatych Ogierów DzieÅ„ III | Hipodrom Pustynny Wiatr

  42. Wyr. w Skokach klasy LL | Hipodrom Dynasty

Potomstwo:

​

​

Treningi:

bottom of page