top of page
9.jpg
9.jpg

*AUSTIN ALLEGRO

Koń Hanowerski 2009

*Allouette han x *One Step han

Austin Allegro narodził się Bernaux Stud po tym jak właścicielka stadniny Road to Freedom zamówiła u nas ofertę. Na ojca źrebaka został wybrany *Allouette który prężnie rozwijał swoją karierę oraz klacz *One Step, która również była rozpoznawalna na hipodromach. Oba konie były świetnymi sportowcami, a ich skrzyżowanie mogło być więcej niż udane. Urodził się drobny ciemnogniady ogierek, który pałał energią. Odchowaliśmy go, a następnie po 10 wspólnie spędzonych miesiącach Austin trafił do Road to Freedom. Tam został zajeżdżony i wprowadzony w treningi skokowe, tam rozpoczęła się jego skokowa kariera. Jednak po kilku latach postanowiono go sprzedać i w ten sposób zainteresowała się nim Shilow z Klasycznego Numenoru. Koń został sprzedany i niedługo później startował już na hipodromach pod inną banderą i pod nowym jeźdźcem. Historia tego konia zatrzymała się, gdy Klasyczny Numenor został zamknięty. Przez kilka miesięcy Austin był jedynie wypuszczany na pastwiska i jeżdżony raz na jakiś czas, co spowodowało, że roztrenował się. Po dokonaniu wszelkich formalności udało się spowrotem ściągnąć go do Bernaux. Dopasowaliśmy mu odpowiednią paszę i suplementację, wrócił do regularnych treningów i dzięki temu Austin odzyskał formę. W następnych sezonach będziemy mogli go podziwiać w konkursach skoków przez przeszkody w klasach C-CC.

Osiągnięcia:

  1. Vice-mistrz Wirtuala w Skokach kl. N 2011 | Hipodrom Raven

  2. Najlepszy Koń Zawodów podczas Skoków Niskich Klas | Hipodrom Image

  3. Szczególnie Polecany Koń podczas Show Jumping 2011 | Jamaican Stud

  4. Najładniejszy Ogier Zawodów podczas Skoków | Hipodrom Cocoa

  5. I miejsce w Skokach kl. N | Hipodrom Peiner

  6. I miejsce w Skokach kl. N | Hipodrom Tiere

  7. I miejsce w Skokach Niskich Klas w kl. N | Hipodrom Image

  8. I miejsce w Skokach Niskich Klas w kl. N | Hipodrom Patchen

  9. I miejsce w Skokach kl. N podczas Otwarcia | Heavenly Meadows

  10. I miejsce w Skokach kl. N podczas Jesiennych Zawodów | Rainbow Stud

  11. I miejsce w Skokach kl. N podczas Dezercja Party | Hipodrom Dezercja

  12. I miejsce w Skokach kl. N podczas Oficjalnego Otwarcia | Villa Calisia

  13. I miejsce w Skokach kl. N podczas Mikołajkowych Zawodów | Snaffle Stud

  14. I miejsce w Skokach kl. N podczas Świątecznego Wieloboju | WHK Salvia Divinorum

  15. I miejsce w Skokach kl. N podczas Zawodów w Boksie | Pensjonat Numenoru u Lajki

  16. I miejsce w Skokach kl. N | Hipodrom Miodu

  17. I miejsce w Skokach kl. N | Hipodrom Cocoa

  18. I miejsce w Skokach kl. N | Hipodrom Summer Jump

  19. I miejsce w Skokach kl. N podczas Zawodów Jeździeckich | WSK Lola

  20. I miejsce w Skokach kl. N podczas Wielkiego Otwarcia | Exogenesis Stable

  21. I miejsce w Skokach kl. N podczas Wieloboju | Hipodrom Estrella

  22. I miejsce w Skokach kl. N podczas Otwarcia Stajni | Sea Scallop

  23. I miejsce w Skokach kl. N podczas Otwarcia | South Valley

  24. I miejsce w Skokach Wszystkich Klas w kl. N | Hipodrom Lider

  25. II miejsce w Skokach kl. N | Hipodrom Podkowa

  26. II miejsce w Skokach kl. N podczas Wigilijnych Zawodów | Alpejska Perla

  27. II miejsce w Skokach kl. N podczas Otwarcia | Cardigan Stable

  28. II miejsce w Skokach kl. N podczas Zawodów | Fantasy Revolve

  29. II miejsce w Skokach kl. N podczas I Otwartych Mistrzostw | Velvet Revenge

  30. II miejsce na Wystawie Koni w kat. ogiery 8-10 lat | IAHF 2019

  31. II miejsce w Skokach kl. N podczas Wakacyjnych Zawodów Sportowych | Centrum Treningowe Jakarta Arabians

  32. II miejsce w Skokach Wszystkich Klas w kl. N | Hipodrom Virtue

  33. II miejsce w Skokowych Mistrzostwach Wirtuala w kl. N | Hipodrom Raven

  34. II miejsce na Międzynarodowych Zawodach w Skokach Niskich Klas w kl. N | Hipodrom Chocapic

  35. II miejsce w Skokach kl. C | Hipodrom Tiere

  36. II miejsce w Skokach kl. C podczas Dni Hannowerów | Hipodrom Czekoladowym

  37. II miejsce w Skokach kl. C podczas Show Jumping 2011 | Jamaican Stud

  38. II miejsce w Wystawie Ogierów w kat. „Hanowery” | Hipodrom Raven

  39. III miejsce w Skokach kl. N podczas Zawodów | SK Pine Hollow

  40. III miejsce w Skokach kl. N podczas Halloween | HKS Saghyme

  41. III miejsce w Skokach kl. N podczas Otwarcia | Alcanzar Estrellas

  42. III miejsce w Skokach kl. N podczas Świątecznych Zawodów | SKS Cheshire

  43. III miejsce w Skokach kl. N podczas 4-lecia Stajni | HK Saphira
     

Potomstwo:

  1. ogier Aljio sp od *Walhalla sp

  2. ogier American han od Ameera han

Treningi:

Beata Shamvari Mrożyńska

e-mail: beckak77@gmail.com

Stadnina Koni Bernaux

Leeds, Wielka Brytania

bottom of page